<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STAL PONIATOWA - Oficjalny Serwis Kibiców - stalowcy.COM &#187; STAL II</title>
	<atom:link href="http://stalowcy.com/category/stal-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stalowcy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 19:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Czy Stal wchłonie Viking Leśniczówkę ? Koniec rezerw Stali ?</title>
		<link>http://stalowcy.com/czy-stal-wchlonie-viking-lesniczowke-koniec-rezerw-stali/</link>
		<comments>http://stalowcy.com/czy-stal-wchlonie-viking-lesniczowke-koniec-rezerw-stali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GTW</dc:creator>
				<category><![CDATA[sezon 2010/11]]></category>
		<category><![CDATA[sezon 2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[STAL]]></category>
		<category><![CDATA[STAL II]]></category>
		<category><![CDATA[Zarząd]]></category>
		<category><![CDATA[Stal II Poniatowa]]></category>
		<category><![CDATA[Viking Leśniczówka]]></category>
		<category><![CDATA[zarząd Stali Poniatowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stalowcy.com/?p=4125</guid>
		<description><![CDATA[TweetNieoficjalnie, dowiedzieliśmy się, rozważane jest &#8220;wchłonięcie&#8221; lub jak kto woli &#8220;połączenie&#8221; klubu Viking Leśniczówka z poniatowską Stalą. Decyzje mają zapaść w najbliższym czasie. Również w najbliższym czasie mają zapaść decyzje w sprawie dalszego funkcjonowania rezerw Stali. Według nas rozwiązanie klubu z Leśniczówki tylko po to by pozyskać zawodników to bardzo zły pomysł. stalowcy.COM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stalowcy.com/czy-stal-wchlonie-viking-lesniczowke-koniec-rezerw-stali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotkaniem z Mazowszem zamkniemy rok 2011</title>
		<link>http://stalowcy.com/spotkaniem-z-mazowszem-zamkniemy-rok-2011/</link>
		<comments>http://stalowcy.com/spotkaniem-z-mazowszem-zamkniemy-rok-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 16:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forza Milan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza przedmeczowa]]></category>
		<category><![CDATA[sezon 2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[STAL II]]></category>
		<category><![CDATA[Ludowy Klub Sportowy Mazowsze Stężyca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stalowcy.com/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[TweetJeżeli LZPN nie przeniesie pierwszych kolejek rundy wiosennej na najbliższe weekendy, niedzielne spotkanie Stali II Poniatowa z Mazowszem Stężyca będzie ostatnim w 2011 roku w Poniatowej. Spotkanie to jest o tyle ważne ponieważ czerwono-zielono-żółci o dwa oczka wyprzedzają rezerwy Stali. Zwycięstwo da więc gospodarzom awans w ligowej tabeli. Mazowsze jest spadkowiczem z okręgówki, którą opuściło [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stalowcy.com/spotkaniem-z-mazowszem-zamkniemy-rok-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lider lepszy od &#8220;dwójki&#8221;</title>
		<link>http://stalowcy.com/lider-lepszy-od-dwojki/</link>
		<comments>http://stalowcy.com/lider-lepszy-od-dwojki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 16:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forza Milan</dc:creator>
				<category><![CDATA[sezon 2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[STAL II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stalowcy.com/?p=4082</guid>
		<description><![CDATA[TweetLider klasy A, Powiślak Końskowola nie bez problemów ograł zdziesiątkowaną drużynę Stali II Poniatowa. Jeszcze na dziesięć minut przed końcem meczu był remis 2:2. Jednak w ostatnich minutach gospodarze zadali dwa decydujące ciosy po których żółto-niebiescy już się nie podnieśli. Obie bramki dla Stali zdobył Norbert Frączek. Więcej szczegółów później&#8230; stalowcy.COM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stalowcy.com/lider-lepszy-od-dwojki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pewna wygrana rezerw w Kurowie</title>
		<link>http://stalowcy.com/pewna-wygrana-rezerw-w-kurowie/</link>
		<comments>http://stalowcy.com/pewna-wygrana-rezerw-w-kurowie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 08:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forza Milan</dc:creator>
				<category><![CDATA[sezon 2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[STAL II]]></category>
		<category><![CDATA[Garbarnia Kurów]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Czarnecki]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Frączek]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Gorczyca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stalowcy.com/?p=4065</guid>
		<description><![CDATA[TweetW sobotnim meczu przeciwko Garbarni w Kurowie Stal zrobiła to czego nie potrafiła zrobić przed tygodniem w meczu z Drzewcami, szybko strzeliła bramkę. Po uderzeniu Mateusza Wojewódki z oko 30m piłka zrobiła kozioł przed bramkarzem, który nie potrafił jej złapać, a pierwszy na dobitkę był Michał Czarnecki i było 0:1. Dziesięć minut później &#8220;Legia&#8221; był [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stalowcy.com/pewna-wygrana-rezerw-w-kurowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porażka rezerw Stali z KS Drzewce</title>
		<link>http://stalowcy.com/porazka-rezerw-stali-z-ks-drzewce/</link>
		<comments>http://stalowcy.com/porazka-rezerw-stali-z-ks-drzewce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GTW</dc:creator>
				<category><![CDATA[sezon 2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[STAL II]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Nowaczek]]></category>
		<category><![CDATA[Klub Sportowy KS Drzewce]]></category>
		<category><![CDATA[KS Drzewce]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Frączek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stalowcy.com/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[TweetW dniu dzisiejszym Stal II uległa przed własną publicznością byłemu zespołowi trenera żólto-niebieskich Andrzeja Nowaczka KS Drzewce 1:2. Jedyną bramkę dla Stali zdobył z rzutu karnego kapitan Norbert Frączek. Szerszy opis spotkania niebawem&#8230; &#160; stalowcy.COM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stalowcy.com/porazka-rezerw-stali-z-ks-drzewce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A klasa: KS Drzewce kolejnym rywalem &#8220;dwójki&#8221;</title>
		<link>http://stalowcy.com/a-klasa-ks-drzewce-kolejnym-rywalem-dwojki/</link>
		<comments>http://stalowcy.com/a-klasa-ks-drzewce-kolejnym-rywalem-dwojki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 12:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikodem Dyzma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza przedmeczowa]]></category>
		<category><![CDATA[sezon 2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[STAL II]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Nowaczek]]></category>
		<category><![CDATA[Klub Sportowy KS Drzewce]]></category>
		<category><![CDATA[Stal II]]></category>
		<category><![CDATA[trener Wojciech Kamiński]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stalowcy.com/?p=4021</guid>
		<description><![CDATA[TweetDrużyna prowadzona przez&#8230; Andrzeja Nowaczka, trenera pierwszej drużyny poniatowskiej Stali, będzie rywalem drugiej drużyny Stali w najbliższą niedzielę. Niestety trener nie będzie mógł wspierać swoich podopiecznych gdyż będzie prowadził Stal w meczu w Rykach. KS Drzewce występowały w grupie Lublin II klasy A lecz przed rozpoczęciem poprzedniego sezonu Klub został przeniesiony do innej grupy. Teraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stalowcy.com/a-klasa-ks-drzewce-kolejnym-rywalem-dwojki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dwójka&#8221; lepsza w derbach</title>
		<link>http://stalowcy.com/dwojka-lepsza-w-derbach/</link>
		<comments>http://stalowcy.com/dwojka-lepsza-w-derbach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forza Milan</dc:creator>
				<category><![CDATA[sezon 2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[STAL II]]></category>
		<category><![CDATA[Derby gminy Poniatowa]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Czarnecki]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Gorczyca]]></category>
		<category><![CDATA[Poraj Kraczewice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stalowcy.com/?p=3977</guid>
		<description><![CDATA[TweetStal II Poniatowa wygrała na własnym boisku &#8220;wyjazdowy&#8221; mecz z Poraj Kraczewice. Po czterech trafieniach Michała Czarneckiego i jednym Pawła Gorczycy spotkanie zakończyło się wynikiem 0:5. Więcej szczegółów wieczorem&#8230; stalowcy.COM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stalowcy.com/dwojka-lepsza-w-derbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IX kolejka klasy A: Poraj &#8211; Stal II na boisku w Poniatowej</title>
		<link>http://stalowcy.com/ix-kolejka-klasy-a-poraj-stal-ii-na-boisku-w-poniatowej/</link>
		<comments>http://stalowcy.com/ix-kolejka-klasy-a-poraj-stal-ii-na-boisku-w-poniatowej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 20:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forza Milan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza przedmeczowa]]></category>
		<category><![CDATA[sezon 2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[STAL II]]></category>
		<category><![CDATA[Derby gminy Poniatowa]]></category>
		<category><![CDATA[Poraj Kraczewice]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech Kamiński]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stalowcy.com/?p=3970</guid>
		<description><![CDATA[TweetJuż po raz trzeci w tym sezonie na stadionie w Poniatowej kibice obejrzeć będą mogli mecz z gatunku &#8220;derby gminy&#8221;. Po remisowym starciu z Vikingiem oraz zwycięstwie nad &#8220;Smokami&#8221; z Kowali tym razem Stal II zmierzy się z Poraj Kraczewice, jedyną drużyną w lidze która nie zdołała ugrać nawet punktu. Przed tygodniem Stal zwyciężyła przed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stalowcy.com/ix-kolejka-klasy-a-poraj-stal-ii-na-boisku-w-poniatowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

